Nesta terça feira 30/04, último dia do mês de abril, a região da Ibiapaba registra bons números sobre as chuvas.
Até o final desta tarde a maior precipitação ocorreu na cidade de Ipueiras que registrou chuva de 43.0 mm.
Em Mucambo o dia começou nublado, já anunciando em vinda de chuvas, por volta das 13 h, um fraco sereno evoluiu rapidamente para uma forte chuva, com fortes ventos, a chuva foi breve, porem registrou 4.0 mm. O clima na cidade continua com grande nebulosidade e com expectativas de mais chuva até o final do dia .
MACRO REGIÃO 5 – IBIAPABA
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Matriz | Ipueiras | 43.0 |
Ipueiras | Ipueiras | 41.0 |
Sao Jose Das Lontras | Ipueiras | 36.5 |
Betania | Hidrolandia | 32.0 |
Croata | Croata | 31.8 |
America | Ipueiras | 29.8 |
Nova Russas | Nova Russas | 28.0 |
Ararenda | Ararenda | 23.0 |
Nova Betania | Nova Russas | 20.0 |
Santa Tereza | Croata | 17.4 |
Ipaporanga | Ipaporanga | 17.0 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 16.7 |
Poranga | Poranga | 14.0 |
Ipu | Ipu | 14.0 |
Ibiapina | Ibiapina | 12.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 11.0 |
Ubajara | Ubajara | 9.0 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 7.5 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 4.2 |
Mucambo | Mucambo | 4.0 |
Carnaubal | Carnaubal | 3.6 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 3.0 |
Forquilha | Forquilha | 3.0 |
Coreau | Coreau | 1.0 |
Pacuja | Pacuja | 0.2 |
Postos com chuva: 25 / Postos informados: 30
Mucambo em Questão
Comment here
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.