Choveu em pelo menos 60 municípios nas primeiras horas desta segunda feira 1º de Abril de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
A maior precipitação registrada na MACRO REGIÃO 5 – IBIAPABA foi na cidade de Coreaú com 60 mm, Hidrolândia 56 mm, Ipu 49 mm, Ipueiras 40 mm e na cidade de mucambo
choveu 30 mm. A menor precipitação ocorreu no município de Guaraciaba do Norte
com apenas 3,5 mm
MACRO REGIÃO 5 – IBIAPABA
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sitio Urubu | Coreau | 60.0 |
Hidrolandia | Hidrolandia | 56.0 |
Flores | Ipu | 49.0 |
Ipu | Ipu | 44.0 |
Matriz | Ipueiras | 40.0 |
Mucambo | Mucambo | 30.0 |
Ubauna | Coreau | 29.0 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 27.4 |
Nova Russas | Nova Russas | 25.0 |
Ibiapina | Ibiapina | 20.0 |
America | Ipueiras | 15.4 |
Croata | Croata | 14.5 |
Carnaubal | Carnaubal | 12.0 |
Santa Tereza | Croata | 11.0 |
Forquilha | Forquilha | 8.0 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 7.8 |
Ubajara | Ubajara | 7.6 |
Poranga | Poranga | 5.2 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 3.5 |
MUCAMBO EM QUESTÃO
Postos com chuva: 19 / Postos informados: 27
Comment here
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.